
Verricello da traino elettrico marino
● Capacità di carico: 0,5 ton – 200ton
● Capacità tamburo: (ø28~76mm)-(500m- 1500m)
● Velocità: 5 m/min – 20 m/min
● Numero di tamburi: singolo o doppio
● Certificato: CCS, BV, ABS, DNV, RINA, ecc
Descrizione
Il verricello elettrico è ampiamente utilizzato nei rimorchiatori. Viene utilizzato per operazioni di traino o traino installate sul ponte di navi offshore. Comprende i seguenti componenti: tamburo avvolgitore, arresto, frizione, mensola a muro, fondazione, guida fune, dispositivo di azionamento e relativo dispositivo di controllo.
Principalmente specifica dell'argano di traino elettrico
Tiro nominale | Velocità nominale | Capacità del tamburo | Potenza motore |
(kN) | (m/min) | (m) | (Kw) |
5 | ≥12 | Φ8x100 | 3/1.2 |
10 | ≥12 | Φ10x150 | 4.3/1.7 |
20 | ≥12 | Φ15x150 | 8.5/3.5 |
50 | ≥15 | Φ20.5x180 | 30/30/22 |
100 | ≥15 | Φ30x200 | 45/45/30 |
200 | ≥9.6 | Φ41x250 | 60/60/45 |
400 | ≥7.8 | Φ56x250 | 85/85/64 |
600 | ≥6 | Φ64x250 | 85/85/65 |
800 | ≥4 | Φ85x250 | 100/100/48 |
1000 | ≥4 | Φ95x250 | 85/85/66 |
2000 | ≥4 | Φ100x250 | 180/180/135 |
Etichetta sexy: verricello elettrico marino, Cina, fornitori, personalizzato, economico






