Scala di alloggio in lega di alluminio
● Tipo: scaletta per alloggio nave
● Materiale: alluminio
● Altezza: personalizza
Descrizione
Alloggiamento in lega di alluminio Scaletta/passerella
La scala di alloggio in lega di alluminio viene utilizzata per salire a bordo di una nave. A seconda del luogo di installazione, è diviso in una passerella alla caviglia e una passerella pilota. La passerella di poppa è installata a prua, su entrambi i lati della zona giorno, e un set è installato a sinistra ea dritta. La nave viene utilizzata dall'equipaggio quando la nave è ormeggiata.
1. Gradino fisso o scorrevole orizzontale
2. Parti principali e materiale:
Scala di alloggio: lega di alluminio
Piattaforma superiore: acciaio
Piattaforma inferiore: acciaio
Posta: acciaio
Dispositivo di rotazione: acciaio
Dispositivo di chiusura: Acciaio
Verricello: di serie

Parametro
No di Passo | L | L1 | L2 | L3 | Altezza massima (H) | Passo Spazio | Angolo di utilizzo massimo |
12 | 5600 | 3600 | Deciso quando design | 850-2000 | 3620 | 300-(350) | 55 gradi (60 gradi) |
14 | 6200 | 4200 | 4100 | ||||
16 | 6800 | 4800 | 4590 | ||||
18 | 7400 | 5400 | 5080 | ||||
20 | 8000 | 6000 | 5800 | ||||
22 | 8600 | 6600 | 6300 | ||||
24 | 9200 | 7200 | 6800 | ||||
26 | 9800 | 7800 | 7300 | ||||
28 | 10400 | 8400 | 7800 | ||||
30 | 11000 | 9000 | 8300 | ||||
32 | 11600 | 9600 | 8800 | ||||
34 | 12200 | 10200 | 9300 | ||||
36 | 12800 | 10800 | 9800 | ||||
38 | 13400 | 11400 | 10300 | ||||
40 | 14000 | 12000 | 10800 | ||||
42 | 14600 | 12600 | 11300 | ||||
44 | 15200 | 13200 | 11800 | ||||
46 | 15800 | 13800 | 12300 | ||||
48 | 16400 | 14400 | 12800 | ||||
50 | 17000 | 15000 | 13300 | ||||
52 | 17600 | 15600 | 13800 | ||||
54 | 18200 | 16200 | 14300 | ||||
56 | 18800 | 16800 | 14700 | ||||
58 | 19400 | 17400 | 15100 | ||||
62 | 20600 | 18600 | 15500 | ||||
66 | 21800 | 19800 | 15900 | ||||
70 | 23000 | 21000 | 16300 |
Etichetta sexy: Scala per alloggi in lega di alluminio, Cina, fornitori, personalizzati, economici









